46法蘭式聲測管
規(guī)格型號:
規(guī)格 | 型號 | 口徑(mm) | 壁厚(mm) | 報價(元/m) | 每米重量(kg/m) |
46*1.2 | 法蘭式 | 46 | 1.0 | ||
46*1.5 | 法蘭式 | 46 | 1.2 | ||
46*1.6 | 法蘭式 | 46 | 1.5 | ||
46*1.8 | 法蘭式 | 46 | 1.6 | ||
46*2.0 | 法蘭式 | 46 | 1.8 | ||
46*2.2 | 法蘭式 | 46 | 2.0 | ||
46*2.5 | 法蘭式 | 46 | 2.2 | ||
46*2.8 | 法蘭式 | 46 | 2.5 | ||
46*2.9 | 法蘭式 | 46 | 2.8 | ||
46*3.0 | 法蘭式 | 46 | 3.0 | ||
46*3.25 | 法蘭式 | 46 | 3.25 | ||
46*3.5 | 法蘭式 | 46 | 3.5 |
優(yōu)勢:采用法蘭式連接,簡易連接,無需焊接,防松動,防滲漏,成本低。
?
對于聲測管還有疑問的朋友,可以參考46法蘭式聲測管或者直接電話聯(lián)系我們!
?
除非注明,否則均為 聲測管_聲測管廠家_河北惠德生產(chǎn)企業(yè) 原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載必須以鏈接形式標明本文鏈接。
?